Die Liste enthält die Inhaltsstoffe (Farbstoffe, Säurungsmittel, Verdickungsmittel, Emulgatoren) unserer Produkte.
Eine Erklärung zu den E-Stoffen steht am Ende der Liste.
| Eis | Farbstoff | Säurungsmittel | Verdickungsmittel | Emulgator |
|---|---|---|---|---|
| Banane | E412, E466 | E471, E477 | ||
| Birne | E330 | E412, E466 | E471, E477 | |
| Buttermilch Orange | Zitronensaft | E407, E410, E412, E466 | ||
| Cassata | E407, E410, E412, E466 | |||
| Erdnussbutter | E407, E410, E412, E466 | |||
| Gurke Zitrone Minze | Zitronensaft | E412, E466, E551 | E471, E477 | |
| Haselnuss | E407, E410, E412, E466 | |||
| Joghurt Heidelbeer | E330 | E407, E410, E412, E466 | ||
| Karamell | E407, E410, E412, E466 | |||
| Karotte Orange | Zitronensaft | E412, E466 | E471, E477 | |
| Käsekuchen Keks | Zitronensaft | E407, E410, E412, E466 | ||
| Kokos | E407, E410, E412, E466 | |||
| Limette | E412, E466 | E471, E477 | ||
| Lüking Spezial – Kürbiskern Vanille | E407, E410, E412, E466 | |||
| Mandel | E407, E410, E412, E466 | |||
| Mango | E330 | E412, E466 | E471, E477 | |
| Mango Lassi | E330 | E407, E410, E412, E466 | E471, E477 | |
| Mascarpone Aprikose | E330 | E407, E410, E412, E466 | ||
| Melone | Zitronensaft | E412, E466 | E471, E477 | |
| Nougat | E407, E410, E412, E466 | E322, Sojalecithine | ||
| Orange | Zitronensaft | E412, E466 | E471, E477 | |
| Pampelmuse | Himbeersaft | E412, E466 | E471, E477 | |
| Pflaume | E330 | E412, E466 | E471, E477 | |
| Pistazie | E140 | E407, E410, E412, E466 | ||
| Prosecco Holunderblüte | Zitronensaft, E330 | E412, E466, E414 | E471, E477 | |
| Quark Sauerkirsch | E330 | E407, E410, E412, E466 | ||
| Quark Sesam Honig | E407, E410, E412, E466 | |||
| Quitte | Zitronensaft | E412, E466 | E471, E477 | |
| Rhabarber | E330 | E412, E466 | E471, E477 | |
| Sahne Mohn | E407, E410, E412, E466 | |||
| Schokolade | E407, E410, E412, E466 | E322, Sojalecithine | ||
| Schokolade Ingwer | E407, E410, E412, E466 | E322, Sojalecithine | ||
| Schokolade Orange | E407, E410, E412, E466 | E322, Sojalecithine | ||
| Sesam Homig | E407, E410, E412, E466 | |||
| Stachelbeere | E330 | E412, E466 | E471, E477 | |
| Stracciatella | E407, E410, E412, E466 | E322, Sojalecithine | ||
| Tiramisu | E407, E410, E412, E466 | |||
| Vanille | E407, E410, E412, E466 | |||
| Walnuss | E407, E410, E412, E466 | |||
| Weiße Schoko – Rote Grütze | E330 | E407, E410, E412, E466 | E322, Sojalecithine | |
| Zartbitter | E407, E410, E412, E466 | E322, Sojalecithine | ||
| Ziegenmilch Erdbeer | E330 | E412, E466 | E471, E477 | |
| Zimt | E407, E410, E412, E466 | |||
| Zitrone | E330 | E412, E466, E551 | E471, E477 | |
| - | - | - | - | - |
| E140 | Chlorophyll | Blattgrün | ||
| E322 | Lecithin / Sojylecithin | |||
| E330 | Zitronens?ure | |||
| E407 | Carrageen | Polysaccharid | ||
| E410 | Carubin | Johannisbrotkernmehl | ||
| E412 | Guaran | Polysaccharid | Guarangummi | Guarkernmehl |
| E466 | Carboxymethylcellulosen | |||
| E471 | Mono- & Diglyceride | |||
| E477 | Propylenglycolester |
